| PROGRAM ADI | MODÜL ADI | |
| Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı | Bilişsel Becerilere Hazırlık | 1. Göz teması kurar. |
| 2. Görsel uyaran verildiğinde uyaranın geldiği yöne bakar. | ||
| 3. İşitsel uyaran verildiğinde uyaranın geldiği yöne bakar. | ||
| 4. Nesneleri renklerine göre eşleştirir. | ||
| 5. Adı söylenen nesnenin resmini gösterir. | ||
| 6. Dinletilen sesi, uygun resimle eşleştirir. | ||
| 7. Tek eylem bildiren yönergeyi yerine getirir. | ||
| 8. İki eylem bildiren yönergeyi yerine getirir. | ||
| 9. Üç ve daha fazla eylem bildiren yönergeyi yerine getirir. | ||
| 10. Saklanmış nesneyi bulur. | ||
| 11. Sınırlı alanları boyar. | ||
| 12. Şekilleri rastgele boyar. | ||
| 13. Oyun oynarken sıra alır. | ||
| 14. Oyun içindeki sorumluluğunu yerine getirir. | ||
| 15. Hareketi taklit eder. | ||
| 16. Sesleri taklit eder. | ||
| 17. Nesneleri karşıt olma durumuna göre ayırt eder. | ||
| 18. Ana renkleri tanır. | ||
| 19. Ara renkleri tanır. | ||
| 20. Yazı araç-gereçlerini kullanır. | ||
| Özbakım Becerileri | 1. Ellerini yıkar. | |
| 2. Yüzünü yıkar. | ||
| 3. Ellerini kurular. | ||
| 4. Yüzünü kurular. | ||
| 5. Burnunu mendille temizler. | ||
| 6. Ayağını yıkar. | ||
| 7. Ayağını kurular. | ||
| 8. Saçını yıkar. | ||
| 9. Saçını kurular. | ||
| 10. Saçını tarar. | ||
| 11. Banyo yapar. | ||
| 12. Dişlerini fırçalar. | ||
| 13. Tırnağını keser. | ||
| 14. Sakal tıraşı olur. | ||
| 15. Kulak temizliği yapar. | ||
| 16. Ped değiştirir. | ||
| 17. Tuvalet ihtiyacını giderir. | ||
| 18. Şapka çıkarır. | ||
| 19. Bere çıkarır. | ||
| 20. Eldiven çıkarır. | ||
| 21. Atkı çıkarır. | ||
| 22. Çorap çıkarır. | ||
| 23. Etek çıkarır. | ||
| 24. Pantolon çıkarır. | ||
| 25. Külotlu çorap çıkarır. | ||
| 26. Ayakkabı çıkarır. | ||
| 27. Ceket çıkarır. | ||
| 28. Kazak çıkarır. | ||
| 29. Gömlek çıkarır. | ||
| 30. Şapka giyer. | ||
| 31. Bere giyer. | ||
| 32. Boynuna atkı sarar. | ||
| 33. Çorap giyer. | ||
| 34. Etek giyer. | ||
| 35. Pantolon giyer. | ||
| 36. Külotlu çorap giyer. | ||
| 37. Eldiven giyer. | ||
| 38. Kazak giyer. | ||
| 39. Gömlek giyer. | ||
| 40. Ceket giyer. | ||
| 41. Ayakkabı giyer. | ||
| 42. Çıt çıt açar. | ||
| 43. Fermuar açar. | ||
| 44. Düğme açar. | ||
| 45. Kemer çıkarır. | ||
| 46. Çıt çıt kapatır. | ||
| 47. Fermuar kapatır. | ||
| 48. Düğme ilikler. | ||
| 49. Kemer takar. | ||
| 50. Kaşık ve çatal kullanarak yemek yer. | ||
| Günlük Yaşam Becerileri | 1. Saç kurutma makinesi kullanır. | |
| 2. Telefon kullanır. | ||
| 3. Çalar saat kurar. | ||
| 4. Asansör kullanır. | ||
| 5. Bilgisayar kullanır. | ||
| 6. Perde açar. | ||
| 7. Perde kapatır. | ||
| 8. Pencere açar. | ||
| 9. Pencere kapatır. | ||
| 10. Kapı açar. | ||
| 11. Kapı kapatır. | ||
| 12. Çöp toplar. | ||
| 13. Masa siler. | ||
| 14. Yer siler. | ||
| 15. Toz alır. | ||
| 16. Yer süpürür. | ||
| 17. Cam siler. | ||
| 18. Dolap düzeltir. | ||
| 19. Lavabo temizler. | ||
| 20. Buzdolabı temizler. | ||
| 21. Elektrik süpürgesi kullanır. | ||
| 22. Elektrik süpürgesini temizler. | ||
| 23. Yatak düzeltir. | ||
| 24. Nevresim takar. | ||
| 25. Giysi katlar. | ||
| 26. Giysi fırçalar. | ||
| 27. Elde çamaşır yıkar. | ||
| 28. Çamaşır makinesinde çamaşır yıkar. | ||
| 29. Çamaşır asar. | ||
| 30. Ütü yapar. | ||
| 31. İğneye iplik geçirir. | ||
| 32. Düğme diker. | ||
| 33. Örgü örer. | ||
| 34. Ayakkabı boyar. | ||
| 35. Mutfakta alınması gereken güvenlik önlemlerini açıklar. | ||
| 36. Kibrit yakar. | ||
| 37. Çakmak kullanır. | ||
| 38. Şişe kapağını açacak ile açar. | ||
| 39. Ocak kullanır. | ||
| 40. Fırın kullanır. | ||
| 41. Mikser kullanır. | ||
| 42. Buzdolabı kullanır. | ||
| 43. Tost makinesi kullanır. | ||
| 44. Ekmeğe yumuşak gıda maddeleri sürer. | ||
| 45. Yiyecek doğrar. | ||
| 46. Yiyecek dilimler. | ||
| 47. Yiyecek rendeler. | ||
| 48. Bıçakla yiyecek soyar. | ||
| 49. Yiyecek haşlar. | ||
| 50. Salata yapar. | ||
| 51. Sandviç hazırlar. | ||
| 52. Tost yapar. | ||
| 53. Hazır çorba pişirir. | ||
| 54. Tavada yumurta pişirir. | ||
| 55. Domates sosu hazırlar. | ||
| 56. Makarna pişirir. | ||
| 57. Pilav pişirir. | ||
| 58. Sebze kızartır. | ||
| 59. Toz içecek hazırlar. | ||
| 60. Ayran yapar. | ||
| 61. Süt ısıtır. | ||
| 62. Çay demler. | ||
| 63. Yemek masasını hazırlar. | ||
| 64. Yemek masası toplar. | ||
| 65. Çay servisi yapar. | ||
| 66. Elde bulaşık yıkar. | ||
| 67. Bulaşık makinesinde bulaşık yıkar. | ||
| Toplumsal Yaşam Becerileri | 1. Günlük işlerin gerektirdiği farklı durumlara uygun söz kalıplarını kullanır. | |
| 2. Gerektirdiğinde reddetme davranışı gösterir. | ||
| 3. Karşısındaki kişilerin ifade ettiği duygulara uygun tepki verir. | ||
| 4. İletişimde bulunduğu kişilere karşı hoşgörülü ve anlayışlı olmaya dikkat eder. | ||
| 5. Bilgi almak için sorular sorar. | ||
| 6. Serbest zamanını ilgileri doğrultusunda değerlendirir. | ||
| 7. Sinema, tiyatro gibi yerlerde uyulması gereken kurallara uyar. | ||
| 8. Lokantada uyulması gereken kurallara uyar. | ||
| 9. Alışveriş yapılan yerlerde uyulması gereken kurallara uyar. | ||
| 10. Toplu taşıma araçlarında uyulması gereken kurallara uyar. | ||
| 11. Okul servisinde uyulması gereken kurallara uyar. | ||
| 12. Gezi çantası hazırlar. | ||
| 13. Gezi öncesi evde alınması gereken önlemleri belirtir. | ||
| 14. Başlıca meslekleri tanır. | ||
| 15. Para yerine geçen belgeleri kullanıldığı yerlere göre tanır. | ||
| 16. Aylık kişisel bütçe hazırlar. | ||
| 17. Tasarruf yapmanın yararlarını açıklar. | ||
| 18. Otomatik vezne makinesinden (ATM) para çeker. | ||
| 19. Fatura yatırır. | ||
| 20. Alışveriş yapılan yerleri ayırt eder. | ||
| 21. Alışveriş yapar. | ||
| 22. Tüketici haklarını açıklar. | ||
| Dil, Konuşma ve Alternatif İletişim Becerileri | 1. Sesin yönünü bulur. | |
| 2. Sesin kaynağını bulur. | ||
| 3. Adı söylendiğinde bakar. | ||
| 4. Konuşana dikkatini yönelttiğini jest, mimik ve hareketlerle gösterir. | ||
| 5. Farklı resimler arasından ismi söylenen nesneyi gösterir. | ||
| 6. Resim üstünde istenen nesneyi gösterir. | ||
| 7. Tek basamaklı basit sözel yönergeleri yerine getirir. | ||
| 8. İki ve üç basamaklı sözel yönergeleri yerine getirir. | ||
| 9. Sözel olmayan yönergeleri yerine getirir. | ||
| 10. Nesnelerle yapılan büyük kas davranışlarını taklit eder. | ||
| 11. Nesne kullanılmaksızın gerçekleştirilen büyük kas davranışlarını taklit eder. | ||
| 12. Küçük kaslarla gerçekleştirilen davranışları taklit eder. | ||
| 13. Yüz hareketlerini taklit eder. | ||
| 14. Motor hareketlerde sıra alır. | ||
| 15. Oyun zamanında sıra alır. | ||
| 16. Kendi sesini kullanarak sıra alır. | ||
| 17. Kurallı oyunları sürdürebilmek için sıra alır. | ||
| 18. Tek heceli sözcükleri taklit eder. | ||
| 19. İki ve daha fazla heceden oluşan sözcükleri taklit eder. | ||
| 20. Jest ve işaretlere dayalı olarak gereksinimlerini ifade eder. | ||
| 21. İsim bildiren sözcükler kullanır. | ||
| 22. Olumsuzluk bildiren sözcükler kullanır. | ||
| 23. Eylem bildiren sözcükler kullanır. | ||
| 24. Tekrar bildiren sözcükler kullanır. | ||
| 25. Yer bildiren sözcükler kullanır. | ||
| 26. Tek sözcük kullanarak gereksinimlerini ifade eder. | ||
| 27. İletişim başlatır. | ||
| 28. İletişim sürdürür. | ||
| 29. İki sözcüklü cümlecikler kullanarak gereksinimlerini ifade eder. | ||
| 30. Üç ve daha fazla sözcük içeren cümleler kullanarak gereksinimlerini ifade eder. | ||
| 31. Gördüğü ve yaşadığı olaylarla ilgili bilgi verir. | ||
| 32. Bilgi ister. | ||
| 33. Nesneleri reddeder. | ||
| 34. Hizmeti reddeder. | ||
| 35. Bilgiyi reddeder. | ||
| 36. Görsellerle desteklenen olayları anlatır. | ||
| 37. Bedenine ait özellikleri belirtir. | ||
| 38. Bir gününü basit ifadelerle anlatır. | ||
| 39. Sahiplik bildiren sözcükleri cümle içinde kullanır. | ||
| 40. Sözcük türlerini kullanır. | ||
| 41. Çoğul eklerini cümle içinde kullanır. | ||
| 42. Basit bir olayı başından sonuna kadar izler. | ||
| 43. Dinlediği öyküyü anlatır. | ||
| 44. Dinlediği eksik cümleyi tamamlar. | ||
| 45. Yarım bırakılan öykünün sonucunu tahmin eder. | ||
| 46. Grup içi oyunlarda rol alır. | ||
| 47. Bir konu hakkında istenen süre kadar konuşur. | ||
| 48. Dinlediği öyküyü canlandırır. | ||
| 49. Eşyalarını başkalarıyla paylaşır. | ||
| 50. Günlük yaşamda nezaket kurallarına uygun konuşur. | ||
| 51. İşaretlerden/nesnelerden yararlanarak ihtiyacı olan nesneyi ifade eder. | ||
| 52. Görsellerden yararlanarak ihtiyaçlarını ifade eder. | ||
| Psikomotor Beceriler | 1. Oturma davranışı edinir. | |
| 2. Emekleyerek yer değiştirir. | ||
| 3. Elleriyle iterek nesnelerin yerlerini değiştirir. | ||
| 4. Nesneleri kaldırır. | ||
| 5. Nesneleri taşır. | ||
| 6. Ayakta durma davranışı edinir. | ||
| 7. Denge tahtasında ayakta durur. | ||
| 8. Yürüme davranışı edinir. | ||
| 9. İki ayağını kullanarak zıplar. | ||
| 10. Merdiven çıkar. | ||
| 11. Belirli bir yere kadar koşar. | ||
| 12. Parmaklarıyla küçük nesne takip eder. | ||
| 13. Parmaklarıyla dokunarak küçük nesneleri hareket ettirir. | ||
| 14. Nesneleri takar, çıkarır. | ||
| 15. Delikli yüzeylere uygun gereçleri takar, çıkarır. | ||
| 16. Nesneleri üst üste dizer. | ||
| 17. Yoğurma maddelerini kullanarak ürün elde eder. | ||
| 18. İpe malzeme dizer. | ||
| 19. Kâğıt buruşturur. | ||
| 20. Kâğıt yırtar. | ||
| 21. Kâğıt katlar. | ||
| 22. Kâğıt keser. | ||
| 23. Çivi çakar. | ||
| 24. Duran nesneye sopayla vurur. | ||
| 25. Hareket eden nesneye sopayla vurur. | ||
| 26. Makaraya ip sarar. | ||
| 27. Topu belirli hedefe fırlatır. | ||
| 28. Hareket hâlindeki nesneleri tutar. | ||
| 29. Nesne renk ilişkisi kurar. | ||
| 30. Sınırlı alanları boyar. | ||
| Sosyal Hayat | 1. Sınıfını ve sınıfında bulunan araç-gereçleri tanır. | |
| 2. Sınıfta uyulması gereken kuralları belirtir. | ||
| 3. Vücut sistemlerini tanır | ||
| 4. Duyu organlarını tanır. | ||
| 5. Vücudumuzda yer alan iç organları tanır. | ||
| 6. Başlıca besin maddelerini tanır. | ||
| 7. Sağlıklı beslenme yollarını belirtir. | ||
| 8. Kaza türlerini tanır. | ||
| 9. Kazalardan korunma yollarını açıklar. | ||
| 10. Hastalanınca yapılması gerekenleri belirtir. | ||
| 11. Sağlık kurumlarını tanır. | ||
| 12. Sağlık kurumlarındaki görevlileri tanır. | ||
| 13. Yılın bölümlerini tanır. | ||
| 14. Mevsimlerdeki değişiklikleri açıklar. | ||
| 15. Günün özelliklerini belirtir. | ||
| 16. Dünya'mızı tanır. | ||
| 17. Güneş'i tanır. | ||
| 18. Ay'ı tanır. | ||
| 19. Yıldızları tanır. | ||
| 20. Havada olan doğa olaylarını belirtir. | ||
| 21. Karada olan doğa olaylarını belirtir. | ||
| 22. Çevresindeki canlı ve cansız varlıkları tanır. | ||
| 23. Canlıların ortak özelliklerini belirtir. | ||
| 24. İletişim araçlarını tanır. | ||
| 25. İletişim yerlerini belirtir. | ||
| 26. Atatürk'ü tanır. | ||
| 27. Türk bayrağını tanır. | ||
| 28. İstiklâl Marşı'nın anlamını bilir. | ||
| 29. Ulusal bayramlarımızı tanır. | ||
| 30. Dinî bayramlarımızı tanır. | ||
| 31. Belirli gün ve hafta kutlamalarının farkında olur. | ||
| 32. Yerleşim birimlerini tanır. | ||
| 33. Yerleşim birimlerini yönetenleri tanır. | ||
| 34. Türkiye'nin harita üzerindeki yerini gösterir. | ||
| 35. Haritada bulunduğu ilin yerini gösterir. | ||
| 36. Planlı ve düzenli çalışmayı alışkanlık hâline getirir. | ||
| Türkçe | 1. Sözel yönergelere uyar. | |
| 2. Sözcükleri doğru kullanır. | ||
| 3. Görsel uyaran verildiğinde tepki verir. | ||
| 4. İşitsel uyaran verildiğinde tepki verir. | ||
| 5. El, parmak çalışmalarında kas kuvveti ve koordinasyonunu sağlar. | ||
| 6. El, göz koordinasyonu sağlar. | ||
| 7. El, parmak çalışmalarında kas kuvveti ve koordinasyonunu geliştirici taklidî hareketler yapar. | ||
| 8. Yazıda kullanılan araç-gereçleri tanır. | ||
| 9. Yazı araç-gereçlerini kullanır. | ||
| 10. Yazı araç-gereçlerini temiz ve düzenli kullanmaya özen gösterir. | ||
| 11. Temel çizgiler çizer. | ||
| 12. Sesleri ayırt eder. | ||
| 13. Seslerden heceler oluşturur. | ||
| 14. Hecelerden kelime oluşturur. | ||
| 15. Kelimelerden cümle oluşturur. | ||
| 16. Kuralına uygun cümle okur. | ||
| 17. Kuralına uygun cümle yazar. | ||
| 18. Etkili okuma kurallarını belirtir. | ||
| 19. Etkili okuma kurallarına uyar. | ||
| 20. Kendi ve yakın çevresindeki kişilerin adlarını yazar. | ||
| 21. Dinlediği ya da okuduğu masal ve öyküyle ilgili sorulara cevap verir. | ||
| 22. Dinlediği ya da okuduğu bir metni anlatır. | ||
| 23. Noktalama işaretlerini kullanır. | ||
| 24. Yazım kurallarına uyar. | ||
| Matematik | 1. Nesneleri az ve çok olma durumuna göre ayırt eder. | |
| 2. Nesneleri çokluklarına göre sıralar. | ||
| 3. Nesneleri büyük ve küçük olma durumuna göre ayırt eder. | ||
| 4. Nesneleri büyüklüklerine göre sıralar. | ||
| 5. Nesneleri uzun ve kısa olma durumuna göre ayırt eder. | ||
| 6. Nesneleri uzunluklarına göre sıralar. | ||
| 7. Nesneleri kalın ve ince olma durumuna göre ayırt eder. | ||
| 8. Nesneleri kalınlıklarına göre sıralar. | ||
| 9. Nesneleri, bir nesnenin içinde ve dışında olma durumuna göre ayırt eder. | ||
| 10. Nesneleri, bir nesnenin üzerinde ve altında olma durumuna göre ayırt eder. | ||
| 11. Nesneleri, bir nesnenin uzağında ve yakınında olma durumuna göre ayırt eder. | ||
| 12. Nesneleri, bir nesnenin önünde ve arkasında olma durumuna göre ayırt eder. | ||
| 13. Nesneleri, bir nesnenin sağında, solunda ve arasında olma durumuna göre ayırt eder | ||
| 14. Nesneleri boş ve dolu olma durumuna göre ayırt eder. | ||
| 15. Nesneleri yüksekte ve alçakta olma durumuna göre ayırt eder. | ||
| 16. Nesneleri ağır ve hafif olma durumuna göre ayırt eder. | ||
| 17. Nesneleri ağırlıklarına göre sıralar. | ||
| 18. Birer ritmik sayar. | ||
| 19. Beşer ritmik sayar. | ||
| 20. Onar ritmik sayar. | ||
| 21. İkişer ritmik sayar. | ||
| 22. Üçer ritmik sayar. | ||
| 23. Dörder ritmik sayar. | ||
| 24. 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 doğal sayılarını kavrar. | ||
| 25. Rakamları yazar. | ||
| 26. "0" doğal sayısını kavrar | ||
| 27. İki basamaklı doğal sayıları kavrar. | ||
| 28. Üç basamaklı doğal sayıları kavrar. | ||
| 29. Dört basamaklı doğal sayıları kavrar. | ||
| 30. Beş, altı ve daha fazla basamaklı sayıları kavrar. | ||
| 31. Sayı doğrusunu kavrar. | ||
| 32. Doğal sayılar arasındaki büyüklük ve küçüklük ilişkisini ayırt eder. | ||
| 33. Tek ve çift doğal sayıları ayırt eder. | ||
| 34. Sıra bildiren sayıları kavrar. | ||
| 35. Romen rakamlarını kavrar. | ||
| 36. Doğal sayılarla eldesiz toplama işlemi yapar. | ||
| 37. Doğal sayılarla eldeli toplama işlemi yapar. | ||
| 38. Toplama işlemini kullanarak problem çözer. | ||
| 39. Doğal sayılarla onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi yapar. | ||
| 40. Doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren çıkarma işlemi yapar. | ||
| 41. Çıkarma işlemini kullanarak problem çözer. | ||
| 42. Çarpım tablosunu ezbere bilir. | ||
| 43. Doğal sayılarla eldesiz çarpma işlemi yapar. | ||
| 44. Doğal sayılarla eldeli çarpma işlemi yapar. | ||
| 45. Çarpma işlemini kullanarak problem çözer. | ||
| 46. Doğal sayılarla kalansız bölme işlemi yapar. | ||
| 47. Doğal sayılarla kalanlı bölme işlemi yapar. | ||
| 48. Bölme işlemini kullanarak problem çözer. | ||
| 49. Dört işlemi kullanarak problem çözer. | ||
| 50. Hesap makinesi kullanarak işlem yapar. | ||
| 51. Küme ve özelliklerini ayırt eder. | ||
| 52. Kümeler arasındaki ilişkileri ayırt eder. | ||
| 53. Kümeler arasındaki denklik ilişkisini ayırt eder. | ||
| 54. Kümeler arasındaki eşitlik ilişkisini ayırt eder. | ||
| 55. Vücut organları yardımıyla ölçüm yapar. | ||
| 56. Metre ve cetvel kullanarak ölçüm yapar. | ||
| 57. Kütle ölçülerini kullanarak ölçüm yapar. | ||
| 58. Saati okur. | ||
| 59. Parayı tanır. | ||
| 60. Geometrik şekilleri ayırt eder. | ||
| 61. Karenin özelliklerini belirtir. | ||
| 62. Dikdörtgenin özelliklerini belirtir. | ||
| 63. Üçgenin özelliklerini belirtir. | ||
| 64. Dairenin özelliklerini belirtir. | ||
| 65. Geometrik şekilleri çizer. | ||
| 66. Geometrik şekillerin çevresini hesaplar. | ||
| 67. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri tamamlar.
Düzenleyen : Hakan UZUN (Eğitim Bilim Toplum Çocuk)
|
Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı-KAZANIMLAR
13 Kasım 2014 Perşembe
Gönderen
Unknown
Etiketler:
Bilişsel Becerilere Hazırlık,
Dil,
Günlük Yaşam Becerileri,
Konuşma ve Alternatif İletişim Becerileri,
Özbakım Becerileri,
Psikomotor Beceriler,
Toplumsal Yaşam Becerileri
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)

0 yorum:
Yorum Gönder